Подробная информация о продукте:
|
Тип: | БТС | Состояние продуктов: | Запас |
---|---|---|---|
Название продукта: | ХУАВЭИ ЛББПд4 | Условие доставки: | ДХЛ, Федерал Экспресс, УПС, ЭМС, ВОЗДУХ |
Условие: | Совершенно новый | Гарантия: | 6 месяцев |
Высокий свет: | Блок ВД2Д0ЛББПД00 021НПЛ,ЛТЭ ВД2Д0ЛББПД00 021НПЛ,ХУАВЭИ ЛББПд4 ЛТЭ |
Устройство обработки данных основной полосы HUAWEI LBBPd4 LTE WD2D0LBBPD00 021NPL BBU3900
Имя диапазона | PN | Полное имя |
BBU3900 | 21021127226TA5000879 | Блок низкопробного диапазона |
GTMUb | 030LPM4MBB233623 | Блок управления Transmission& Timing& |
ВЕНТИЛЯТОР | 21021204589T92001411 | Всеобщий тип a блока вентилятора BBU (2U) |
UELP | 020FED4M98049417 | Всеобщее E1/T1 освещая блок защиты |
UFLP | 020FQGD0 | Всеобщее FE/GE освещая блок защиты |
UPEUa | 21023155284MA2018151 | Всеобщий интерфейсный блок силы и окружающей среды |
UPEUb | Всеобщий интерфейсный блок силы и окружающей среды | |
UPEUc | 02319897 | Всеобщий интерфейсный блок силы и окружающей среды |
USCU | 03020JLT | Всеобщий спутниковый блок карты и часов |
UTRP | 03052087 | Всеобщее устройство обработки данных передачи расширения |
UEIU | 02315639 | Всеобщий интерфейсный блок окружающей среды |
UBRI | 03052995 | Всеобщая доска интерфейса радио основной полосы |
LMPT | 03020MLG | Обработка & агрегат трансмиссий LTE главная (с картой GPS) |
UMPTa1 | 03053947 | Всеобщие основные обработка & агрегат трансмиссий с интерфейсом 4E1 и 2FE/GE |
UMPTa2 | 03054154 | Всеобщие основные обработка & агрегат трансмиссий с интерфейсом 4E1 и 2FE/GE |
UMPTa6 | 03054153 | Всеобщие основные обработка & агрегат трансмиссий (4 E1&1 электрическое FE/GE&1 оптически FE/GE, UMPTa6) |
FANc | 2102120577P0C2007662 | Всеобщий тип c блока вентилятора BBU (2U) |
UBBPd9 | 022NJR10E7054110 | Всеобщий низкопробный диапазон обрабатывая доску |
UBBPb | 020SNBW0DC009916 | Всеобщий низкопробный диапазон обрабатывая доску |
UBBPc | 020VRUW0E5007661 | Всеобщий низкопробный диапазон обрабатывая доску |
UPEUc | Всеобщий интерфейсный блок силы и окружающей среды | |
UTRP | 03052584 | Всеобщее устройство обработки данных передачи расширения |
LBBPb | 03020QYB | Устройство обработки данных b основной полосы LTE |
LBBPc | 03020UAQ | Устройство обработки данных c основной полосы LTE |
LBBPd | 03021HPH | Обработка основной полосы LTE и интерфейсный блок (3*20M 2T2R) |
LBBPd | 03021HPJ | Обработка основной полосы LTE и интерфейсный блок (3*20M 4T4R) |
Технические данные BTS3900:
Деталь | Спецификация | ||
Работая диапазон | Частотная полоса | Получать диапазон | Передавая диапазон |
Класс 0 диапазона (800 MHz) |
824 MHz к 849 MHz | 869 MHz к 894 MHz | |
Класс 15 диапазона (AWS) |
1710 MHz к 1755 MHz | 2110 MHz к 2155 MHz | |
Класс 1 диапазона (1900 MHz) |
1850 MHz к 1910 MHz | 1930 MHz к MHz 1990 | |
Класс 14 диапазона (США PCS 1,9 GHz) |
1850 MHz к 1915 MHz | 1930 MHz к 1995 MHz | |
Класс 6 диапазона (2 GHz) |
1920 MHz к MHz 1980 | 2110 MHz к 2170 MHz | |
Передатчик и приемник спецификации |
Частотная полоса | Чувствительность приемника | Максимальный передайте силу |
Класс 0 диапазона (800 MHz) |
– dBm 130 | 100 w | |
Класс 15 диапазона (AWS) |
– dBm 127 | 80 w | |
Класс 1 диапазона (1900 MHz) |
– dBm 127 | 80 w | |
Класс 14 диапазона (США PCS 1,9 GHz) |
– dBm 127 | 80 w | |
Класс 6 диапазона (2 GHz) |
– dBm 127 | 80 w | |
Порты передачи | Максимальная конфигурация | Количество доступных портов | |
Одно CMPT (4E1) и 2 UTRPs |
Один порт FE электрический и один порт FE оптически (поддерживающ максимум 20 связей E1/T1) |
||
Одно CMPT (8E1) и 2 UTRPs | Один порт FE электрический (поддерживая максимум 24 связей E1/T1) | ||
ПРИМЕЧАНИЕ CMPT (8E1) не поддерживает передачу ATM. CMPT (8E1) не поддерживает передачу над оптически портом. |
Деталь продукта:
Если вы заинтересованы, то пожалуйста позвольте нам знать специфическую модель. Мы обеспечим самое лучшее обслуживание и самую лучшую цену!
Pr
Контактное лицо: Amy Lee
Телефон: +8618573178646