|
Подробная информация о продукте:
|
| Состояние продуктов: | Запас | Тип: | BTS |
|---|---|---|---|
| Название продукта: | Ericsson KDU127 174/4 | Грузя термина: | DHL, Federal Express, UPS, EMS, ВОЗДУХ |
| Условие: | Совершенно новый | Гарантия: | 6 месяцев |
| Выделить: | Оборудование базовой станции RBS 6601,оборудование BTS базовой станции 4G,174/4 оборудований базовой станции |
||
Ericsson DUW4101 KDU127 174/4 для оборудования базовой станции 4G Ericsson RBS 6601
| Имя диапазона | PN | Полное имя |
| RBS2206 V1 | RBS2206 шкаф V1 | |
| RBS2206 V2 | RBS2206 шкаф V2 | |
| DXU-23 | BOE 602 21/1 R1D | Блок переключателя распределения |
| CDU-F9 | BFL 119 147/1 R6A BFL 119 147/1 R7A | Блок совмещения и распределения |
| CDU-F18 | BFL 119 149/1 R4C BFL 119 149/1 R6A | Блок совмещения и распределения |
| CDU-G9 | BFL 119 142/1 R7A BFL 119 142/1 R8B | Блок совмещения и распределения |
| CDU-G18 | BFL 119 143/1 R3A | Блок совмещения и распределения |
| CDU-J9 | BFL 119 158/1 R1C | Блок совмещения и распределения |
| CXU-10 | KRY 101 1856/1 R3D KRY 101 1856/1 R4B | Блок переключателя конфигурации |
| КРАЙ dTRU-9 | KRC 131 1002/2 R2C KRC 131 1002/2 R4C | Двойной блок приемопередатчика |
| KRC 131 1002/2 R4G KRC 131 1002/2 R5E | ||
| KRC 131 1002/2 R5F KRC 131 1002/2 R5G | ||
| KRC 131 1002/2 R6B KRC 131 1002/2 R6C | ||
| KRC 131 1002/2 R6E | ||
| КРАЙ dTRU-18 | KRC 131 1003/2 R4E KRC 131 1003/2 R5E | Двойной блок приемопередатчика |
| KRC 131 1003/2 R5F KRC 131 1003/2 R5G | ||
| KRC 131 1003/2 R6B | ||
| IDM-01 | BMG 980 06/1 R2B BMG 980 06/1 R3A | Внутренний модуль V1 распределения |
| IDM 11 | BMG 980 327/2 R1C | Внутренний модуль V2 распределения |
| PSU-AC | BML 231 202/1 R2G | Блок-AC электропитания |
| PSU-DC | BMR 960 014/1 R2E BMR 960 014/1 R2F | Блок-DC V1 электропитания |
| BMR 960 014/1 R2H BMR 960 014/1 R2K | ||
| PSU-DC-32 | BMR 910 423/2 R1E BMR 910 423/2 R1L | Блок-DC V2 электропитания |
| CNU 900 | KRY 101 1829/1 R1H | Блок сети Combiner |
| CNU 1800 | KRY 101 1830/1 R1F | Блок сети Combiner |
| DC MILTER 01 | KFE 101 1145/1 R1B | Блок управления вентилятора |
| FCU 01 | BGM 136 1001/2 R3A | |
| OVP-TRM2 | NCD 901 26/12 R2E |
|
Деталь |
Спецификация |
|||||
|
Работая диапазон |
Частотная полоса |
Получать диапазон |
Передавая диапазон |
|||
|
Класс 0 диапазона |
824 MHz к 849 MHz |
869 MHz к 894 MHz |
||||
|
Класс 15 диапазона |
1710 MHz к 1755 MHz |
2110 MHz к 2155 MHz |
||||
|
Класс 1 диапазона |
1850 MHz к 1910 MHz |
1930 MHz к MHz 1990 |
||||
|
Класс 14 диапазона |
1850 MHz к 1915 MHz |
1930 MHz к 1995 MHz |
||||
|
Класс 6 диапазона |
1920 MHz к MHz 1980 |
2110 MHz к 2170 MHz |
||||
|
|
|
|||||
|
Передатчик и приемник спецификации |
Частотная полоса |
Чувствительность приемника |
Максимальный передайте силу |
|||
|
Класс 0 диапазона |
– dBm 130 |
100 w |
||||
|
Класс 15 диапазона |
– dBm 127 |
80 w |
||||
|
Класс 1 диапазона |
– dBm 127 |
80 w |
||||
|
Класс 14 диапазона |
– dBm 127 |
80 w |
||||
|
Класс 6 диапазона |
– dBm 127 |
80 w |
||||
|
Порты передачи |
Максимальная конфигурация |
Количество доступных портов |
||||
|
Одно CMPT (4E1) и 2 UTRPs |
Один порт FE электрический и один порт FE оптически (поддерживающ максимум 20 связей E1/T1) |
|||||
|
Одно CMPT (8E1) и 2 UTRPs |
Один порт FE электрический (поддерживая максимум 24 связей E1/T1) |
|||||
|
ПРИМЕЧАНИЕ |
||||||
Деталь продукта:
![]()
Если вы заинтересованы, то пожалуйста позвольте нам знать специфическую модель. Мы обеспечим самое лучшее обслуживание и самую лучшую цену!
![]()
![]()
![]()
![]()
Pr
Контактное лицо: Amy Lee
Телефон: +8618573178646