|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Модуль питания | Статус продукции: | Запасы |
|---|---|---|---|
| Наименование продукта: | 241122,125 | Срок доставки: | DHL, Federal Express, UPS, EMS, ВОЗДУХ |
| Состояние: | Совершенно новый | Гарантия: | шесть месяцев |
| Выделить: | Модуль выпрямителя 1800 Вт,Модуль выпрямителя ELTEK Flatpack S,Модуль выпрямителя 48 В |
||
ELTEK Flatpack S 48V/1800W HE 241122.125 модуль выпрямления
Описание продукта:
ELTEK Flatpack S HE 48V/1000W модуль выпрямителя используется в 1U высокой, 2 или 3 положения выпрямителя электростанции с контроллером Smartpack S и аккумулятора и распределения нагрузки,Flatpack S выпрямители покрывают от 2 до 5Приложения мощностью 0,4 кВт, использующие минимальное пространство, менее 6 литров, и низкое рассеивание тепла.
| Модель | 48/1000 HE | 48/1800 HE |
| Номер части | 241122.105 | 241122.125 |
| Вводные данные | ||
| Напряжение (номинальное) | 185 - 250 VAC / 185 - 250 VDC 1) | 195 - 277 VAC / 195 - 250 VDC 1) |
| Напряжение (рабочий диапазон) | 85 - 300 VAC / 85 - 250 VDC 1) | 85 - 305 VAC / 85 - 250 VDC 1) |
| Ток (максимальный) @ номинальный вход, полная нагрузка | 5.9 ОРМС | 9.9 ОРМС |
| Частота | 45 - 66 Гц / 15 - 18,5 Гц2)/ 0 Гц1) | 45 - 66 Гц / 0 Гц1) |
| Фактор мощности | > 0,99 при 50% нагрузки или более | |
| Защита | Защитные элементы в L & N, Варистор, отключение при выходе входной напряжения из рабочего диапазона | |
| Выходные данные | ||
| Напряжение (по умолчанию) | 53.5 VDC | |
| Напряжение (регулируемый диапазон) | 43.5 - 57.6 VDC | |
| Мощность (максимальная) @ номинальный вход | 1000 Вт | 1800 Вт |
| Мощность @ 85 VAC | 420 Вт | 700 Вт2) |
| Текущий (максимальный) @ номинальный вход | 20.9 A (@VOUT < 48VDC) | 37.5 A (@VOUT < 48VDC) |
| Время ожидания, максимальная выходная мощность | > 20 ms; выходное напряжение > 41 VDC | > 10 ms; выходная напряженность > 42 VDC |
| Распределение тока (10 - 100% нагрузки) | ± 5% максимального тока от 10 до 100% нагрузки | |
| Регулирование статического напряжения (10 - 100% нагрузки) | ± 0,5% | |
| Динамическое регулирование напряжения | ± 5,0% при изменении нагрузки на 10-90% или 90-10%, время регулирования < 50 мс | |
| Ripple | < 150 мВПП, пропускная способность 30 МГц | |
| Защита | ORing FET, предохраняющий от короткого замыкания, защита от высокой температуры, отключение от перенапряжения | |
| Другие спецификации | ||
| Эффективность | 950,5% | 96 % |
| Изоляция | 4.0 кВДС - вход на выход, 2,5 кВДС - вход на землю, 710 ВДС - выход на землю | 5.0 кВДС - вход на выход, 2,5 кВДС - вход на землю, 710 ВДС - выход на землю |
| Выключение низкого / высокого входного напряжения, Выключение высокой / низкой температуры, Неисправность ректификатора, Выключение перенапряжения на выходе, Неисправность вентилятора, Сигнализация низкого выходного напряжения, Неисправность шины CAN | |
| Предупреждения: Желтый светодиод | Исправитель в режиме отключения мощности, ограничение выходного тока удаленно активировано, входное напряжение вне диапазона, мигает при перенапряжении, потеря связи CAN с контроллером | |
| Нормальная работа: зеленый светодиод | ||
| MTBF (метод Telcordia SR-332 Iss.I III (a)) | > 315 000 (@ Температура: 25 °C) | > 300 000 (@ Температура: 25 °C) |
| Рабочая температура (5-95% RH n.s. hum.) | -40 до + 85°C [-40 до + 185°F] | -40 до + 85°C [-40 до + 185°F] |
| Максимальная выходная мощность выше temp / to | 45°C / 600W @ 85°C | 55°C / 1000W @ 85°C |
| Температура хранения | -40 до +85°C (-40 до +185°F), влажность 0 - 99% RH неконденсирующая | |
| Высота | 2000 м (~6500 футов) | 4000 м (~ 13000 футов) |
| Размеры [WxHxD] / вес | 72 x 41,5 x 217 мм (2,83 x 1,63 x 8,54 ‰) / < 850 г (1,9 фунта) | |
| СТАНДАРТЫ проектирования | ||
| Электрическая безопасность | EN 62368-1:2020+A11:2020, IEC 62368-1:2018, UL 62368-1:2019 IEC 60950-1:2013 | |
| EN 61000-6-1:2019, -6-2:2019, - 6-3:2007 + А1:2011- 6-4:2019 IEC 61000-6-5:2015+Cor1:2017, EN 50121 -4:2016/A1:2019, -5:2017/A1:2019 ETSI EN 300 386 В.2.1.1, FCC CFR47 часть 15B:2020 (части) | |
| Морской | DNVGL-CG-03393) | |
| ETSI EN 300 019: 2-1 (класс 1.2) и 2-2 (класс 2.3) Обычные условия эксплуатации согласно пункту 4 IEC 62040-5-3:20162. Другие условия эксплуатации согласно пункту 4 IEC 62040-5-3:20163, должен быть проинформирован Указанные требования применяются в случаях, когда:2018 | |
Подробная информация о продукте:
![]()
![]()
Если вы заинтересованы, пожалуйста, сообщите нам конкретную модель. Мы предоставим лучший сервис и лучшую цену!
ПР
Контактное лицо: Amy Lee
Телефон: +8618573178646