|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | БТС | Статус продуктов: | Запас |
|---|---|---|---|
| Название продукта: | HUAWEI RRU5509t 02312GEB | Срок доставки: | DHL,Fedex,UPS,EMS,AIR |
| Состояние: | Совершенно новый | Гарантия: | Шесть месяцев |
HUAWEI RRU5509t 02312GEB 700MHz 800MHz 900MHz 2x80W 2T4R Для базовой станции
- Что?
| Параметр | Стоимость |
|---|---|
| Номер модели | RRU5509t 02312GEB |
| Код материала | WD5M05509TGB |
| Режим работы | 2T4R×3 |
| Диапазон частот | • 700 МГц: TX 758-788 МГц, RX 703-733 МГц (полоса 28/n28)
|
| Выходная мощность | 2 × 40 Вт на полосу (всего 240 Вт в трех полосах) |
| Поддерживаемые RAT | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE FDD), 5G (NR FDD), а также различные комбинации Multi-RAT (GU, GL, UL, GUL, LM, LN и т.д.) |
| Силовое питание | -48 ВДС (эксплуатационный диапазон: от -40 В до -57 В постоянного тока) |
| Интерфейс передачи | 9.8Gbps оптическое волокно (CPRI интерфейс) |
| Форма фактора | Внешний, устойчивый к погодным условиям дизайн с естественным рассеиванием тепла (без вентилятора) |
| Совместимость | Системы базовой станции Huawei DBS3900/DBS5900 |
| Вес | Примерно 22 кг |
| Операционная температура | -33°C до +55°C |
| Сертификации | Соответствует требованиям CE, FCC, RoHS |
| Мгновенная пропускная способность (IBW) | 700 MHz: 30 MHz, 800 MHz: 30 MHz, 900 MHz: 35 MHz |
Подробная информация о продукте:
![]()
Если вы заинтересованы, пожалуйста, сообщите нам конкретную модель. Мы предоставим лучший сервис и лучшую цену!
ПР
Контактное лицо: Amy Lee
Телефон: +8618573178646